Características del producto
●La estructura está formada por una placa ciega de aluminio recubierta de pintura. En el interior se utiliza la alta precisión, la baja resistencia y la holgura cero de dos husillos de bolas y un poste orientado que mejoran la eficiencia de carga y la rigidez de la estructura.
●Utilice un servomotor Panasonic que garantice una alta eficiencia, una transmisión constante y un bajo nivel de ruido. La precisión de la velocidad se puede controlar en un 2%.
●Que el uso de la computadora comercial como máquina de control principal más el software de prueba especial de nuestra empresa puede realizar todos los parámetros de prueba, el estado de trabajo, la recopilación de datos y análisis, la visualización de resultados y la impresión.producción.
●Tenga un rendimiento constante, alta precisión, potente función de software y fácil operación.
●Utilice vidrio con doble aislamiento, prueba de observación fácil de usar; Adopte un marco y una vejiga de acero inoxidable, no solo por su belleza sino también por su resistencia a la corrosión.
Cumplimiento de estándares
●GB10586-89
●GB/T7750-1987
●GB2423.1-89
●JP423.2-89
●GJB150.3-86
Especificaciones técnicas
| Capacidad de carga | 10 kilos |
| Principio de selección de capacidad | Generalmente de 3 a 10 veces la fuerza de rotura máxima de la muestra. |
| Selección de unidad | g, kg, N, kN, LB (unidades estándar internacionales, métricas e imperiales disponibles, conmutables libremente) |
| Visualización de fuerza | Control total por computadora, operado bajo sistema Windows. |
| Resolución de carga | 1/250.000 |
| Precisión de carga | ≤0,5% |
| Velocidad de prueba | Regulación de velocidad continua de 1~500 mm/min, ajustable arbitrariamente mediante computadora |
| Carrera de prueba | 400 mm para la versión con cámara de temperatura alta y baja; 1200 mm para la versión estándar |
| Ancho de prueba | 40 cm dentro de la cámara de temperatura alta-baja; 80 cm para la versión estándar |
| Espacio de prueba efectivo (cámara de temperatura interior) | (Pr×An×Al) 40×40×70 cm |
| Sistema de accionamiento | Servomotor y controlador de CA Panasonic de Japón |
| Modo de transmisión | Husillo de bolas de alta precisión |
| Dimensión total de la máquina | Unidad principal (W×D×H): 1200×520×1950 mm (altura del banco de pruebas: 50 cm) |
| Peso de la máquina | 130KG |
| Fuente de alimentación | 1∮, 220V CA / 50Hz |
| Potencia nominal | 0,4 KW. Servomotores Panasonic de diferente potencia equipados según diferentes requisitos de carga |
| Accesorios | Un juego de cada uno de los dispositivos de tracción, de fijación inicial de bucle y de prueba de pelado según los requisitos del producto del cliente. |
Especificaciones técnicas (sistema de control de temperatura)
| Rango de temperatura | -40 ℃ ~ 150 ℃ |
| Fluctuación de temperatura | ±0,5 ℃ |
| Desviación de temperatura | ≤±2℃ |
| Tiempo de calentamiento | Aprox. 55 minutos de -40 ℃ a 150 ℃ (sin carga) |
| Tiempo de enfriamiento | Aprox. 60 minutos de +20 ℃ a -40 ℃ (sin carga) |
| Rango de humedad | 20~98% HR |
| Fluctuación de la humedad | 2,5% H.R. |
| Desviación de humedad | ≤±3% H.R. |
¿Necesitamos ofrecerle alguna ayuda?
De cara al futuro, Guangdong Kejian Instrument Co., Ltd. seguirá manteniendo su filosofía central
+86 139 2947 7992
+86 139 2551 9875
Consulta gratuita. No se requiere compromiso.
Preguntas frecuentes
PRODUCTOS RELACIONADOS